顧客マスタに、その会社の会計管理シートの状態(未処理・未確認・要確認・確認済・エラー件数・最終計上取引)が出るようになりました。使い方は、URLを1つ貼って、1回だけ許可を押すだけです。
| 列 | 中身 |
|---|---|
| G〜N(顧客名のすぐ右) | 未処理/未確認/要確認/確認済/取込済/未取込/エラー件数/最終計上取引。自動で入ります |
| 会計管理シートURL(いちばん右) | 会計管理シートURL。ここだけ手で貼ります |
見出しのセルにカーソルを合わせると、同じ内容が短く出ます(G〜Nは何の数字か、会計管理シートURLは手順4行)。
| 出方 | 意味 | どうするか |
|---|---|---|
| 空欄のまま | URLが入っていない | 会計管理シートURLの列にURLを貼る |
| #REF! が消えない | 許可がまだ | そのセルをクリックして「アクセスを許可」を押す |
| 空欄(URLは入っている) | そのシートが開けない・シートマスタが無い | URLが会計管理シートのものか確かめる。共有されているかを確かめる |
列なし と出る | 相手のシートマスタに、その見出しの列が無い(古い版のシート) | その会社の会計管理シートで「全部更新」を押す。それでも出るなら、シートマスタの見出しを確かめる |
| 数字が古い | 相手のシートで全部更新がまだ | その会社の会計管理シートで「全部更新」を押す。ここの数字はその結果を映しています |
G〜Nの式は、相手のシートマスタの見出しの名前で列を探します(未処理合計・未確認合計・要確認合計・確認済合計・取込済数合計・未取込数合計・エラー件数合計・最終取引日)。相手のシートで列を足したり動かしたりしても、名前が同じなら数字は出続けます。
| 欄 | 数えているもの |
|---|---|
| 未処理 | 元資料のフォルダの「未処理」に残っているファイルの数 |
| 未確認 | 資料が入っている行のうち、確認状況が「要確認」でも「確認済」でもない行(空欄を含む) |
| 要確認/確認済 | 確認状況がその値の行 |
| 取込済 | 会計管理シートで取込済にした仕訳の数(仕訳のある行だけ) |
| 未取込 | まだ取込済にしていない仕訳の数(仕訳のある行だけ)。取込済+未取込=仕訳のある行の数 |
| エラー件数 | その会社のエラーチェックで出ている件数 |
| 最終計上取引 | 計上した取引のうち、いちばん新しい日付 |
いずれも、その会社の会計管理シートの「シートマスタ」の2行目(全シートの合計)をそのまま映しています。